Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (C $) | Prix marché (C $) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Scenic EXPRESSION | 57 671 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 119 | 3 852 (2) | 29/06/2018 | ||
Renault Scenic EXPRESSION | 57 671 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 119 | 3 852 (2) | 29/06/2018 | + | |
Renault Scenic | 14 885 | 2003 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 2 385 | 4 285 (2) | 19/12/2018 | ||
Renault Scenic | 14 885 | 2003 | - | ESSENCE | ![]() | 2 385 | 4 285 (2) | 19/12/2018 | + | |
Renault Scenic | 99 000 | 2004 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 3 339 | 3 547 (2) | 03/10/2019 | ||
Renault Scenic | 99 000 | 2004 | - | ESSENCE | ![]() | 3 339 | 3 547 (2) | 03/10/2019 | + | |
Renault Scenic | 155 000 | 2009 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 485 | 6 494 (2) | 03/10/2019 | ||
Renault Scenic | 155 000 | 2009 | - | ESSENCE | ![]() | 5 485 | 6 494 (2) | 03/10/2019 | + | |
Renault Scenic | Pro | 99 000 | 2005 | - | - | ![]() MEXIQUE | 3 727 | 3 712 (2) | 03/10/2019 | |
Renault Scenic | Pro | 99 000 | 2005 | - | - | ![]() | 3 727 | 3 712 (2) | 03/10/2019 | + |
Renault Scenic | 80 000 | 2004 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 1 908 | 3 681 (2) | 03/10/2019 | ||
Renault Scenic | 80 000 | 2004 | - | ESSENCE | ![]() | 1 908 | 3 681 (2) | 03/10/2019 | + | |
Renault Scenic | 142 000 | 2006 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 5 315 | 3 673 (2) | 03/10/2019 | ||
Renault Scenic | 142 000 | 2006 | - | ESSENCE | ![]() | 5 315 | 3 673 (2) | 03/10/2019 | + | |
Renault Scenic 1.5 | 140 000 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 2 631 | 4 849 (4) | 02/12/2019 | ||
Renault Scenic 1.5 | 140 000 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 631 | 4 849 (4) | 02/12/2019 | + | |
Renault Scenic | 156 860 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 2 484 | 4 351 (5) | 12/11/2019 | ||
Renault Scenic | 156 860 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 484 | 4 351 (5) | 12/11/2019 | + | |
Renault Scenic | 180 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 10 230 | 7 082 (5) | 18/11/2019 | ||
Renault Scenic | 180 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 10 230 | 7 082 (5) | 18/11/2019 | + | |
Renault Scenic 1.9 | Pro | 150 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 4 370 | 4 606 (5) | 03/12/2019 | |
Renault Scenic 1.9 | Pro | 150 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 370 | 4 606 (5) | 03/12/2019 | + |
Renault Scenic | 100 000 | 1998 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 1 242
| 2 419 (5) | 17/09/2019 | ||
Renault Scenic | 100 000 | 1998 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 242
| 2 419 (5) | 17/09/2019 | + | |
Renault Scenic | 282 000 | 2001 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 2 923 | 1 539 (4) | 28/10/2019 | ||
Renault Scenic | 282 000 | 2001 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 923 | 1 539 (4) | 28/10/2019 | + | |
Renault Scenic 1.5 | Pro | 91 650 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 10 084
| 9 658 (5) | 24/04/2019 | |
Renault Scenic 1.5 | Pro | 91 650 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 10 084
| 9 658 (5) | 24/04/2019 | + |
Renault Scenic 1.6 EXPRESSION | 226 000 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 1 900 | 2 201 (0) | 27/11/2019 | ||
Renault Scenic 1.6 EXPRESSION | 226 000 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 900 | 2 201 (0) | 27/11/2019 | + | |
Renault Scenic | 160 000 | 2000 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 3 215
| 2 622 (5) | 05/10/2019 | ||
Renault Scenic | 160 000 | 2000 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 215
| 2 622 (5) | 05/10/2019 | + | |
Renault Scenic | 135 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 4 969 | 8 153 (5) | 12/12/2019 | ||
Renault Scenic | 135 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 969 | 8 153 (5) | 12/12/2019 | + | |
Renault Scenic | 119 280 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 4 384 | 5 017 (5) | 08/11/2019 | ||
Renault Scenic | 119 280 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 384 | 5 017 (5) | 08/11/2019 | + | |
Renault Scenic ZEN | Pro | 10 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 30 675
| 30 970 (5) | 07/12/2019 | |
Renault Scenic ZEN | Pro | 10 | 2019 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 30 675
| 30 970 (5) | 07/12/2019 | + |
Renault Scenic 1.5 | 160 000 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 2 923 | 3 851 (5) | 09/08/2019 | ||
Renault Scenic 1.5 | 160 000 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 923 | 3 851 (5) | 09/08/2019 | + | |
Renault Scenic xmod 1.6 | 95 924 | 2013 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() FRANCE | 16 075 | 15 481 (3) | 02/12/2019 | ||
Renault Scenic xmod 1.6 | 95 924 | 2013 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 16 075 | 15 481 (3) | 02/12/2019 | + | |
Renault Scenic | 110 000 | 2004 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 2 484 | 4 655 (5) | 31/10/2019 | ||
Renault Scenic | 110 000 | 2004 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 484 | 4 655 (5) | 31/10/2019 | + | |
Renault Scenic 1.5 | 120 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 5 115 | 8 388 (5) | 14/12/2019 | ||
Renault Scenic 1.5 | 120 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 115 | 8 388 (5) | 14/12/2019 | + | |
Renault Scenic 1.5 | Pro | 211 000 | 2012 | - | DIESEL | ![]() FRANCE | 5 699
| 6 221 (4) | 11/10/2019 | |
Renault Scenic 1.5 | Pro | 211 000 | 2012 | - | DIESEL | ![]() | 5 699
| 6 221 (4) | 11/10/2019 | + |
Renault Scenic 2.0 | Pro | 113 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 9 060
| 7 313 (2) | 30/03/2019 | |
Renault Scenic 2.0 | Pro | 113 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 060
| 7 313 (2) | 30/03/2019 | + |
RenaultGrand scenicBLACK EDITION
+C $ 43 813
RenaultScenicEXPRESSION
+C $ 6 119
C $ 6 119
2004 renault scénic expression atDétail29/06/2018
MEXIQUE- ESSENCE
- 57 671 Km
- 2004
- AUTOMATIQUE
- -
RenaultScenic
+C $ 2 385
RenaultScenic
+C $ 3 339
RenaultScenic
+C $ 5 485
RenaultScenic
+C $ 3 727
RenaultScenic
+C $ 1 908
RenaultScenic
+C $ 5 315
RenaultScenic1.5
+C $ 2 631
RenaultScenic
+C $ 2 484
RenaultScenic
+C $ 10 230
RenaultScenic1.9
+C $ 4 370
RenaultScenic
+C $ 1 242
prix initial : C $ 1 315
C $ 1 242
prix initial : C $ 1 315
pour piece ou réparationDétail17/09/2019
FRANCE- ESSENCE
- 100 000 Km
- 1998
- MANUELLE
- 97190
RenaultScenic
+C $ 2 923
RenaultScenic1.5
+C $ 10 084
prix initial : C $ 13 445
C $ 10 084
prix initial : C $ 13 445
renault mégane scénic iii 1.5l dci 110cv 7 placesDétail24/04/2019
FRANCE- DIESEL
- 91 650 Km
- 2010
- MANUELLE
- 97130
RenaultScenic1.6EXPRESSION
+C $ 1 900
C $ 1 900
renault scenic 1.5 dci expression 2008/5portes/226000kmDétail27/11/2019
FRANCE- ESSENCE
- 226 000 Km
- 2008
- MANUELLE
- 97130
RenaultScenic
+C $ 3 215
prix initial : C $ 3 654
C $ 3 215
prix initial : C $ 3 654
renault megane scénicDétail05/10/2019
FRANCE- DIESEL
- 160 000 Km
- 2000
- MANUELLE
- 97200
RenaultScenic
+C $ 4 969
RenaultScenic
+C $ 4 384
RenaultScenicZEN
+C $ 30 675
prix initial : C $ 30 027
C $ 30 675
prix initial : C $ 30 027
scenic zen tce 140cv 306/ mois sans apport (clim auto+camera+gps+Détail07/12/2019
FRANCE- ESSENCE
- 10 Km
- 2019
- MANUELLE
- 97232
RenaultScenic1.5
+C $ 2 923
RenaultScenic xmod1.6
+C $ 16 075
C $ 16 075
scenic xmod 1.6 dci 110 ch bvaDétail02/12/2019
FRANCE- DIESEL
- 95 924 Km
- 2013
- AUTOMATIQUE
- 97270
RenaultScenic
+C $ 2 484
RenaultScenic1.5
+C $ 5 115
RenaultScenic1.5
+C $ 5 699
prix initial : C $ 7 161
C $ 5 699
prix initial : C $ 7 161
renault scenic 7 places full optionDétail11/10/2019
FRANCE- DIESEL
- 211 000 Km
- 2012
- -
- 97290
RenaultScenic2.0
+C $ 9 060
prix initial : C $ 8 041
C $ 9 060
prix initial : C $ 8 041
ii at 2.0Détail30/03/2019
COLOMBIE- ESSENCE
- 113 000 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- -
RenaultGrand scenicBLACK EDITION
+C $ 43 813