Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix ($) | Prix marché ($) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Astra Opc 2.0 OPC LINE | 170 000 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 6 945 | 10 873 (2) | 04/03/2021 | ||
Opel Astra Opc 2.0 OPC LINE | 170 000 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() | 6 945 | 10 873 (2) | 04/03/2021 | + | |
Opel Astra 1.4 | 90 000 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 12 879 | 8 900 (4) | 26/01/2021 | ||
Opel Astra 1.4 | 90 000 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 879 | 8 900 (4) | 26/01/2021 | + | |
Opel Astra | 189 000 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 4 470 | 3 806 (5) | 22/02/2021 | ||
Opel Astra | 189 000 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 470 | 3 806 (5) | 22/02/2021 | + | |
Opel Astra societe | 178 500 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 4 546 | 6 782 (4) | 22/02/2021 | ||
Opel Astra societe | 178 500 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 546 | 6 782 (4) | 22/02/2021 | + | |
Opel Astra 1.4 ESSENTIA | Pro | 20 625 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 13 016
| 19 521 (4) | 10/07/2020 | |
Opel Astra 1.4 ESSENTIA | Pro | 20 625 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 016
| 19 521 (4) | 10/07/2020 | + |
Opel Astra 1.4 EDITION | Pro | 29 886 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 12 107
| 14 658 (3) | 10/07/2020 | |
Opel Astra 1.4 EDITION | Pro | 29 886 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 107
| 14 658 (3) | 10/07/2020 | + |
Opel Astra 1.6 | 218 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 1 970 | 1 558 (4) | 14/01/2021 | ||
Opel Astra 1.6 | 218 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 970 | 1 558 (4) | 14/01/2021 | + | |
Opel Astra | 252 000 | 1999 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 1 212 | 1 273 (4) | 24/02/2021 | ||
Opel Astra | 252 000 | 1999 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 212 | 1 273 (4) | 24/02/2021 | + | |
Opel Astra gtc DYNAMIC | Pro | 80 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 12 107 | 20 587 (2) | 13/01/2021 | |
Opel Astra gtc DYNAMIC | Pro | 80 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 107 | 20 587 (2) | 13/01/2021 | + |
Opel Astra | 91 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 2 258 | 3 406 (4) | 03/03/2021 | ||
Opel Astra | 91 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 2 258 | 3 406 (4) | 03/03/2021 | + | |
Opel Astra 1.7 CONNECT PACK | 180 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 7 576
| 7 487 (4) | 18/11/2020 | ||
Opel Astra 1.7 CONNECT PACK | 180 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 7 576
| 7 487 (4) | 18/11/2020 | + | |
Opel Astra | 225 631 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 1 515 | 2 868 (4) | 20/01/2021 | ||
Opel Astra | 225 631 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 1 515 | 2 868 (4) | 20/01/2021 | + | |
Opel Astra 1.4 | 208 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 682 | 1 303 (0) | 06/02/2021 | ||
Opel Astra 1.4 | 208 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 682 | 1 303 (0) | 06/02/2021 | + | |
Opel Astra 1.7 COSMO | 153 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 5 606 | 8 597 (5) | 24/01/2021 | ||
Opel Astra 1.7 COSMO | 153 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 606 | 8 597 (5) | 24/01/2021 | + | |
Opel Astra | 153 027 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 5 455 | 8 490 (5) | 25/01/2021 | ||
Opel Astra | 153 027 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 455 | 8 490 (5) | 25/01/2021 | + | |
Opel Astra | 190 000 | 2004 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 2 273 | 3 044 (5) | 15/02/2021 | ||
Opel Astra | 190 000 | 2004 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 273 | 3 044 (5) | 15/02/2021 | + | |
Opel Astra | 122 065 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 5 440 | 9 846 (5) | 04/03/2021 | ||
Opel Astra | 122 065 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 440 | 9 846 (5) | 04/03/2021 | + | |
Opel Astra 1.0 EDITION | Pro | 29 777 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 19 546 | 18 790 (4) | 12/11/2020 | |
Opel Astra 1.0 EDITION | Pro | 29 777 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 19 546 | 18 790 (4) | 12/11/2020 | + |
Opel Astra | 309 000 | 1998 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 606 | 1 205 (4) | 24/02/2021 | ||
Opel Astra | 309 000 | 1998 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 606 | 1 205 (4) | 24/02/2021 | + | |
Opel Astra 1.4 | 300 000 | 1995 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 833 | 982 (2) | 21/02/2021 | ||
Opel Astra 1.4 | 300 000 | 1995 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 833 | 982 (2) | 21/02/2021 | + | |
Opel Astra 1.6 | 159 600 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 4 849 | 2 768 (3) | 19/02/2021 | ||
Opel Astra 1.6 | 159 600 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 849 | 2 768 (3) | 19/02/2021 | + | |
Opel Astra 1.3 ON | Pro | 158 354 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 3 637
| 4 782 (3) | 06/04/2019 | |
Opel Astra 1.3 ON | Pro | 158 354 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 637
| 4 782 (3) | 06/04/2019 | + |
Opel Astra 1.6 ON | 203 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 12 804 | 5 144 (0) | 06/07/2019 | ||
Opel Astra 1.6 ON | 203 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 804 | 5 144 (0) | 06/07/2019 | + | |
Opel Astra 1.6 ON | Pro | 175 116 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() IRLANDE | 15 834 | 11 822 (3) | 10/08/2019 | |
Opel Astra 1.6 ON | Pro | 175 116 | 2016 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 15 834 | 11 822 (3) | 10/08/2019 | + |
Opel Astra 1.6 ON | 145 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 14 319
| 9 869 (2) | 07/10/2019 | ||
Opel Astra 1.6 ON | 145 000 | 2015 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 319
| 9 869 (2) | 07/10/2019 | + |
OpelAstra1.2
+$ 30 138
sponsorisée$ 30 138
4,5 l/100km (komb.),107 g co2/km (komb.)Détail03/09/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 2 300 Km
- 2020
- MANUELLE
- 26506
OpelAstraOpc2.0OPC LINE
+$ 6 945
OpelAstra1.4
+$ 12 879
OpelAstra
+$ 4 470
OpelAstra societe
+$ 4 546
OpelAstra1.4ESSENTIA
+$ 13 016
prix initial : $ 18 168
$ 13 016
prix initial : $ 18 168
astra 1.4 essentiaDétail10/07/2020
FRANCE- ESSENCE
- 20 625 Km
- 2016
- MANUELLE
- 97122
OpelAstra1.4EDITION
+$ 12 107
prix initial : $ 16 652
$ 12 107
prix initial : $ 16 652
astra 1.4 editionDétail10/07/2020
FRANCE- ESSENCE
- 29 886 Km
- 2014
- MANUELLE
- 97122
OpelAstra1.6
+$ 1 970
OpelAstra
+$ 1 212
OpelAstra gtcDYNAMIC
+$ 12 107
$ 12 107
opel astra gtc paiement en plusieurs foisDétail13/01/2021
FRANCE- ESSENCE
- 80 000 Km
- 2016
- MANUELLE
- 97110
OpelAstra
+$ 2 258
OpelAstra1.7CONNECT PACK
+$ 7 576
prix initial : $ 10 607
$ 7 576
prix initial : $ 10 607
opel, astra 1.7 cdti 110 ch fap connect pack, occasion, diesel, 2011, 180000 km, 5000 €, cDétail18/11/2020
FRANCE- DIESEL
- 180 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- 97130
OpelAstra
+$ 1 515
OpelAstra1.4
+$ 682
OpelAstra1.7COSMO
+$ 5 606
$ 5 606
opel, astra 1.7 cdti - 110 fap ecoflex cosmo, occasion, diesel, 2011, 153000 km, 3700 €, lDétail24/01/2021
FRANCE- DIESEL
- 153 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- 97231
OpelAstra
+$ 5 455
OpelAstra
+$ 2 273
OpelAstra
+$ 5 440
OpelAstra1.0EDITION
+$ 19 546
$ 19 546
opel astra 1.0 turbo 105ch ecotec editionDétail12/11/2020
FRANCE- ESSENCE
- 29 777 Km
- 2017
- MANUELLE
- 97232
OpelAstra
+$ 606
OpelAstra1.4
+$ 833
OpelAstra1.6
+$ 4 849
$ 4 849
opel astra 1.6 - 100ch - 2003 - essenceDétail19/02/2021
FRANCE- ESSENCE
- 159 600 Km
- 2003
- MANUELLE
- 97354
OpelAstra1.3ON
+$ 3 637
prix initial : $ 4 470
$ 3 637
prix initial : $ 4 470
€ 2950 08 opel astra 1.3 gtcdi van + doe for sale in tipperary for €2400 on donedealDétail06/04/2019
IRLANDE- DIESEL
- 158 354 Km
- 2008
- MANUELLE
- -
OpelAstra1.6ON
+$ 12 804
$ 12 804
opel astra diesel for sale in laois for €8450 on donedealDétail06/07/2019
IRLANDE- ESSENCE
- 203 000 Km
- 2015
- MANUELLE
- -
OpelAstra1.6ON
+$ 15 834
$ 15 834
opel astra sc 1.6cdti 110ps 5dr for sale in galway for €10450 on donedealDétail10/08/2019
IRLANDE- DIESEL
- 175 116 Km
- 2016
- MANUELLE
- -
OpelAstra1.6ON
+$ 14 319
prix initial : $ 13 258
$ 14 319
prix initial : $ 13 258
opel astra 1.6 diesel for sale in laois for €9450 on donedealDétail07/10/2019
IRLANDE- ESSENCE
- 145 000 Km
- 2015
- MANUELLE
- -
OpelAstra1.2
+$ 30 138
sponsorisée$ 30 138
4,5 l/100km (komb.),107 g co2/km (komb.)Détail03/09/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 2 300 Km
- 2020
- MANUELLE
- 26506

Les bonnes affaires
