Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (C $) | Prix marché (C $) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Astra gtc | 167 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 3 215 | 5 739 (3) | 08/12/2019 | ||
Opel Astra gtc | 167 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 215 | 5 739 (3) | 08/12/2019 | + | |
Opel Astra 1.6 | 42 900 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 17 975 | 20 175 (5) | 12/12/2019 | ||
Opel Astra 1.6 | 42 900 | 2017 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 17 975 | 20 175 (5) | 12/12/2019 | + | |
Opel Astra | 170 000 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 3 507 | 3 699 (5) | 09/11/2019 | ||
Opel Astra | 170 000 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 507 | 3 699 (5) | 09/11/2019 | + | |
Opel Astra cabrio | 160 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 4 384 | 7 319 (3) | 17/11/2019 | ||
Opel Astra cabrio | 160 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 384 | 7 319 (3) | 17/11/2019 | + | |
Opel Astra gtc 1.6 | 213 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 5 699 | 3 960 (2) | 08/09/2019 | ||
Opel Astra gtc 1.6 | 213 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 699 | 3 960 (2) | 08/09/2019 | + | |
Opel Astra 2.0 | 290 000 | 2003 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 877 | 1 665 (3) | 08/11/2019 | ||
Opel Astra 2.0 | 290 000 | 2003 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 877 | 1 665 (3) | 08/11/2019 | + | |
Opel Astra 1.4 | 170 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 1 169 | 2 329 (2) | 12/11/2019 | ||
Opel Astra 1.4 | 170 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 169 | 2 329 (2) | 12/11/2019 | + | |
Opel Astra gtc 1.9 | 140 000 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 3 215 | 5 964 (3) | 10/12/2019 | ||
Opel Astra gtc 1.9 | 140 000 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 215 | 5 964 (3) | 10/12/2019 | + | |
Opel Astra 2.0 ON | 203 450 | 2000 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 2 192 | 2 208 (3) | 11/12/2019 | ||
Opel Astra 2.0 ON | 203 450 | 2000 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 192 | 2 208 (3) | 11/12/2019 | + | |
Opel Astra 1.7 | 214 000 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 1 608 | 3 018 (4) | 13/12/2019 | ||
Opel Astra 1.7 | 214 000 | 2006 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 1 608 | 3 018 (4) | 13/12/2019 | + | |
Opel Astra 1.9 | 210 612 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 4 092 | 3 215 (4) | 02/12/2019 | ||
Opel Astra 1.9 | 210 612 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 4 092 | 3 215 (4) | 02/12/2019 | + | |
Opel Astra | 290 733 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 1 315 | 1 840 (4) | 05/12/2019 | ||
Opel Astra | 290 733 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 1 315 | 1 840 (4) | 05/12/2019 | + | |
Opel Astra | 130 000 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 4 165 | 5 235 (5) | 22/11/2019 | ||
Opel Astra | 130 000 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 165 | 5 235 (5) | 22/11/2019 | + | |
Opel Astra | Pro | 200 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 3 785 | 3 350 (5) | 06/12/2019 | |
Opel Astra | Pro | 200 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 3 785 | 3 350 (5) | 06/12/2019 | + |
Opel Astra 1.6 | 180 000 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 9 791 | 7 306 (2) | 13/12/2019 | ||
Opel Astra 1.6 | 180 000 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 9 791 | 7 306 (2) | 13/12/2019 | + | |
Opel Astra | 162 830 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 4 384 | 5 116 (5) | 25/10/2019 | ||
Opel Astra | 162 830 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 384 | 5 116 (5) | 25/10/2019 | + | |
Opel Astra | 135 900 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 5 846 | 5 773 (5) | 20/10/2019 | ||
Opel Astra | 135 900 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 846 | 5 773 (5) | 20/10/2019 | + | |
Opel Astra 1.4 | 218 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 877 | 1 673 (3) | 03/11/2019 | ||
Opel Astra 1.4 | 218 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 877 | 1 673 (3) | 03/11/2019 | + | |
Opel Astra gtc | 99 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 9 499 | 6 454 (4) | 24/10/2019 | ||
Opel Astra gtc | 99 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 9 499 | 6 454 (4) | 24/10/2019 | + | |
Opel Astra 2.0 | 200 000 | 2000 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 1 900 | 1 613 (5) | 22/10/2019 | ||
Opel Astra 2.0 | 200 000 | 2000 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 1 900 | 1 613 (5) | 22/10/2019 | + | |
Opel Astra 2.0 SPORT | 150 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 13 883 | 9 669 (4) | 08/11/2019 | ||
Opel Astra 2.0 SPORT | 150 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 13 883 | 9 669 (4) | 08/11/2019 | + | |
Opel Astra 1.7 | 187 000 | 2005 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 2 046 | 3 696 (5) | 10/12/2019 | ||
Opel Astra 1.7 | 187 000 | 2005 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 2 046 | 3 696 (5) | 10/12/2019 | + | |
Opel Astra 1.7 | 93 640 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 5 846 | 11 112 (5) | 05/11/2019 | ||
Opel Astra 1.7 | 93 640 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 5 846 | 11 112 (5) | 05/11/2019 | + | |
Opel Astra 1.4 | 67 500 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 10 961 | 13 470 (5) | 11/12/2019 | ||
Opel Astra 1.4 | 67 500 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 961 | 13 470 (5) | 11/12/2019 | + | |
Opel Astra 1.4 | 98 966 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 11 691 | 12 821 (4) | 28/10/2019 | ||
Opel Astra 1.4 | 98 966 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 691 | 12 821 (4) | 28/10/2019 | + |
OpelAstra1.4INNOVATION
+C $ 34 036
OpelAstra gtc
+C $ 3 215
OpelAstra1.6
+C $ 17 975
OpelAstra
+C $ 3 507
OpelAstra cabrio
+C $ 4 384
OpelAstra gtc1.6
+C $ 5 699
OpelAstra2.0
+C $ 877
C $ 877
opel astra 2.0 dti 100ch (négociable)Détail08/11/2019
FRANCE- DIESEL
- 290 000 Km
- 2003
- MANUELLE
- 97139
OpelAstra1.4
+C $ 1 169
OpelAstra gtc1.9
+C $ 3 215
C $ 3 215
opel astra gtc 1.9cdti (négociable)Détail10/12/2019
FRANCE- DIESEL
- 140 000 Km
- 2008
- MANUELLE
- 97139
OpelAstra2.0ON
+C $ 2 192
OpelAstra1.7
+C $ 1 608
OpelAstra1.9
+C $ 4 092
OpelAstra
+C $ 1 315
OpelAstra
+C $ 4 165
OpelAstra
+C $ 3 785
OpelAstra1.6
+C $ 9 791
OpelAstra
+C $ 4 384
OpelAstra
+C $ 5 846
OpelAstra1.4
+C $ 877
OpelAstra gtc
+C $ 9 499
OpelAstra2.0
+C $ 1 900
OpelAstra2.0SPORT
+C $ 13 883
C $ 13 883
opel astra 2l sport / 9500 à débattreDétail08/11/2019
FRANCE- DIESEL
- 150 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- 97225
OpelAstra1.7
+C $ 2 046
OpelAstra1.7
+C $ 5 846
OpelAstra1.4
+C $ 10 961
OpelAstra1.4
+C $ 11 691
OpelAstra1.4INNOVATION
+C $ 34 036