Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix ($) | Prix marché ($) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa romeo Alfasud sprint | Pro | 100 000 | 1980 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PORTUGAL | 19 577 | 19 912 (0) | 26/12/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint | Pro | 100 000 | 1980 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 19 577 | 19 912 (0) | 26/12/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint | Pro | 99 400 | 1982 | - | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | - | 16 443 (0) | 09/01/2021 | |
Alfa romeo Alfasud sprint | Pro | 99 400 | 1982 | - | ESSENCE | ![]() | - | 16 443 (0) | 09/01/2021 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.5 VELOCE | Pro | 29 751 | 1979 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 18 715 | 13 079 (0) | 21/04/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.5 VELOCE | Pro | 29 751 | 1979 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 715 | 13 079 (0) | 21/04/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.5 VELOCE | Pro | 57 128 | 1979 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | 26 546 | 13 079 (0) | 31/05/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.5 VELOCE | Pro | 57 128 | 1979 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 26 546 | 13 079 (0) | 31/05/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint | Pro | 57 418 | 1978 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ALLEMAGNE | 20 358 | 12 845 (0) | 22/07/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint | Pro | 57 418 | 1978 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 20 358 | 12 845 (0) | 22/07/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.5 VELOCE | Pro | 49 900 | 1980 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 31 307 | 21 267 (0) | 23/10/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.5 VELOCE | Pro | 49 900 | 1980 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 31 307 | 21 267 (0) | 23/10/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint | 95 000 | 1983 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 8 614 | 15 293 (0) | 08/07/2020 | ||
Alfa romeo Alfasud sprint | 95 000 | 1983 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 614 | 15 293 (0) | 08/07/2020 | + | |
Alfa romeo Alfasud sprint | 130 200 | 1984 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ALLEMAGNE | 12 513
| 14 828 (0) | 12/10/2020 | ||
Alfa romeo Alfasud sprint | 130 200 | 1984 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 12 513
| 14 828 (0) | 12/10/2020 | + | |
Alfa romeo Alfasud sprint COUPE | Pro | 64 500 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ESPAGNE | 28 974 | 16 443 (0) | 07/10/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint COUPE | Pro | 64 500 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 28 974 | 16 443 (0) | 07/10/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint | 10 | 1979 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() SUISSE | - | 13 079 (0) | 03/01/2021 | ||
Alfa romeo Alfasud sprint | 10 | 1979 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 13 079 (0) | 03/01/2021 | + | |
Alfa romeo Alfasud sprint | 72 118 | 1984 | - | - | ![]() FRANCE | 8 614 | 14 828 (0) | 26/12/2020 | ||
Alfa romeo Alfasud sprint | 72 118 | 1984 | - | - | ![]() | 8 614 | 14 828 (0) | 26/12/2020 | + | |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.5 | 149 999 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() SUISSE | 33 013 | 16 443 (0) | 29/08/2019 | ||
Alfa romeo Alfasud sprint 1.5 | 149 999 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 33 013 | 16 443 (0) | 29/08/2019 | + | |
Alfa romeo Alfasud sprint QUADRIFOGLIO VERDE | Pro | 95 000 | 1984 | - | - | ![]() FRANCE | 18 637 | 14 828 (0) | 02/10/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint QUADRIFOGLIO VERDE | Pro | 95 000 | 1984 | - | - | ![]() | 18 637 | 14 828 (0) | 02/10/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint QUADRIFOGLIO VERDE | Pro | 95 000 | 1984 | - | - | ![]() FRANCE | 17 071
| 14 828 (0) | 11/11/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint QUADRIFOGLIO VERDE | Pro | 95 000 | 1984 | - | - | ![]() | 17 071
| 14 828 (0) | 11/11/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.5 | Pro | 72 000 | 1979 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ITALIE | - | 13 079 (0) | 01/10/2019 | |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.5 | Pro | 72 000 | 1979 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 13 079 (0) | 01/10/2019 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint VELOCE | 87 000 | 1981 | - | ESSENCE | ![]() ITALIE | 27 407 | 16 127 (0) | 12/09/2020 | ||
Alfa romeo Alfasud sprint VELOCE | 87 000 | 1981 | - | ESSENCE | ![]() | 27 407 | 16 127 (0) | 12/09/2020 | + | |
Alfa romeo Alfasud sprint | 80 000 | 1981 | - | ESSENCE | ![]() ITALIE | 10 180 | 16 127 (0) | 21/07/2020 | ||
Alfa romeo Alfasud sprint | 80 000 | 1981 | - | ESSENCE | ![]() | 10 180 | 16 127 (0) | 21/07/2020 | + | |
Alfa romeo Alfasud sprint | Pro | 15 500 | 1984 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() AUTRICHE | 24 902 | 14 828 (0) | 15/09/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint | Pro | 15 500 | 1984 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 24 902 | 14 828 (0) | 15/09/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint VELOCE | Pro | 79 370 | 1979 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() POLOGNE | 18 965 | 12 883 (0) | 16/12/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint VELOCE | Pro | 79 370 | 1979 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 965 | 12 883 (0) | 16/12/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint | Pro | 99 500 | 1981 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ITALIE | 18 011 | 16 127 (0) | 15/08/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint | Pro | 99 500 | 1981 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 011 | 16 127 (0) | 15/08/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.5 VELOCE | Pro | 99 500 | 1981 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ITALIE | 18 011 | 16 127 (0) | 20/08/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.5 VELOCE | Pro | 99 500 | 1981 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 011 | 16 127 (0) | 20/08/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.3 VELOCE | Pro | 99 400 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ITALIE | - | 16 443 (0) | 08/01/2021 | |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.3 VELOCE | Pro | 99 400 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 16 443 (0) | 08/01/2021 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint VELOCE | Pro | 99 400 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ITALIE | 15 505 | 16 443 (0) | 03/04/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint VELOCE | Pro | 99 400 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 15 505 | 16 443 (0) | 03/04/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.3 | Pro | 104 000 | 1983 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ITALIE | 40 720 | 15 293 (0) | 30/09/2020 | |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.3 | Pro | 104 000 | 1983 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 40 720 | 15 293 (0) | 30/09/2020 | + |
Alfa romeo Alfasud sprint 1.3 VELOCE | 25 000 | 1982 | - | ESSENCE | ![]() ITALIE | 23 492 | 16 443 (0) | 26/08/2020 | ||
Alfa romeo Alfasud sprint 1.3 VELOCE | 25 000 | 1982 | - | ESSENCE | ![]() | 23 492 | 16 443 (0) | 26/08/2020 | + |
Alfa romeoAlfasud sprint
+$ 19 577
$ 19 577
alfa romeo spint alfasud sprintDétail26/12/2020
PORTUGAL- ESSENCE
- 100 000 Km
- 1980
- MANUELLE
- 5385-011
Alfa romeoAlfasud sprint
+NC
Alfa romeoAlfasud sprint1.5VELOCE
+$ 18 715
$ 18 715
1.5 sprint veloce **29751 km.**keiharde sicilie import**Détail21/04/2020
PAYS-BAS- ESSENCE
- 29 751 Km
- 1979
- MANUELLE
- 3945
Alfa romeoAlfasud sprint1.5VELOCE
+$ 26 546
$ 26 546
alfa romeo alfasud sprint veloce 1.5Détail31/05/2020
PAYS-BAS- ESSENCE
- 57 128 Km
- 1979
- MANUELLE
- 8430
Alfa romeoAlfasud sprint
+$ 20 358
$ 20 358
alfa romeo alfasud sprint typ 902.aDétail22/07/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 57 418 Km
- 1978
- MANUELLE
- 45884
Alfa romeoAlfasud sprint1.5VELOCE
+$ 31 307
$ 31 307
alfa-roméo alfasud sprint 1,5 veloceDétail23/10/2020
FRANCE- ESSENCE
- 49 900 Km
- 1980
- MANUELLE
- 21000
Alfa romeoAlfasud sprint
+$ 8 614
Alfa romeoAlfasud sprint
+$ 12 513
prix initial : $ 13 625
$ 12 513
prix initial : $ 13 625
alfa romeo alfasud sprint quartro verdeDétail12/10/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 130 200 Km
- 1984
- MANUELLE
- 31552
Alfa romeoAlfasud sprintCOUPE
+$ 28 974
$ 28 974
alfa romeo alfasud sprint coupé coupé deportivo manual de 3 puertasDétail07/10/2020
ESPAGNE- ESSENCE
- 64 500 Km
- 1982
- MANUELLE
- 08520
Alfa romeoAlfasud sprint
+NC
Alfa romeoAlfasud sprint
+$ 8 614
Alfa romeoAlfasud sprint1.5
+$ 33 013
$ 33 013
alfa romeo alfasud ti 1.5 in fribourg acheterDétail29/08/2019
SUISSE- ESSENCE
- 149 999 Km
- 1982
- MANUELLE
- 1700
Alfa romeoAlfasud sprintQUADRIFOGLIO VERDE
+$ 18 637
Alfa romeoAlfasud sprintQUADRIFOGLIO VERDE
+$ 17 071
prix initial : $ 18 637
$ 17 071
prix initial : $ 18 637
alfa roméo alfasud sprint quadrifiglio verdeDétail11/11/2020
FRANCE- -
- 95 000 Km
- 1984
- -
- 13790
Alfa romeoAlfasud sprint1.5
+NC
NC
alfa romeo alfasud sprint 1.5 anche permuteDétail01/10/2019
ITALIE- ESSENCE
- 72 000 Km
- 1979
- MANUELLE
- 13836
Alfa romeoAlfasud sprintVELOCE
+$ 27 407
Alfa romeoAlfasud sprint
+$ 10 180
Alfa romeoAlfasud sprint
+$ 24 902
Alfa romeoAlfasud sprintVELOCE
+$ 18 965
$ 18 965
alfa romeo alfasud sprint veloce 1979 - 54800 pln - poznań | gielda klasykówDétail16/12/2020
POLOGNE- ESSENCE
- 79 370 Km
- 1979
- MANUELLE
- 60-001
Alfa romeoAlfasud sprint
+$ 18 011
Alfa romeoAlfasud sprint1.5VELOCE
+$ 18 011
$ 18 011
alfa romeo alfasud 1.5 sprint veloceDétail20/08/2020
ITALIE- ESSENCE
- 99 500 Km
- 1981
- MANUELLE
- 61012
Alfa romeoAlfasud sprint1.3VELOCE
+NC
Alfa romeoAlfasud sprintVELOCE
+$ 15 505
Alfa romeoAlfasud sprint1.3
+$ 40 720
Alfa romeoAlfasud sprint1.3VELOCE
+$ 23 492