Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix ($) | Prix marché ($) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Legend coupe | Pro | 57 034 | 1990 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 14 702 | 16 864 (0) | 12/08/2020 | |
Honda Legend coupe | Pro | 57 034 | 1990 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 14 702 | 16 864 (0) | 12/08/2020 | + |
Honda Legend coupe | Pro | 54 249 | 1990 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 17 231 | 16 864 (0) | 12/08/2020 | |
Honda Legend coupe | Pro | 54 249 | 1990 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 17 231 | 16 864 (0) | 12/08/2020 | + |
Honda Legend coupe | 196 750 | 1993 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 5 650 | 7 127 (0) | 26/03/2021 | ||
Honda Legend coupe | 196 750 | 1993 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 650 | 7 127 (0) | 26/03/2021 | + | |
Honda Legend coupe | 222 000 | 1993 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 4 733 | 6 311 (0) | 31/03/2021 | ||
Honda Legend coupe | 222 000 | 1993 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 733 | 6 311 (0) | 31/03/2021 | + | |
Honda Legend coupe | 180 000 | 1988 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 5 177 | 5 798 (0) | 21/04/2021 | ||
Honda Legend coupe | 180 000 | 1988 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 177 | 5 798 (0) | 21/04/2021 | + | |
Honda Legend coupe | Pro | 192 450 | 1989 | - | ESSENCE | ![]() PAYS-BAS | - | 7 201 (0) | 08/09/2020 | |
Honda Legend coupe | Pro | 192 450 | 1989 | - | ESSENCE | ![]() | - | 7 201 (0) | 08/09/2020 | + |
Honda Legend coupe V6 2.7 | 168 000 | 1988 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() BELGIQUE | -
| 5 798 (0) | 18/04/2021 | ||
Honda Legend coupe V6 2.7 | 168 000 | 1988 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | -
| 5 798 (0) | 18/04/2021 | + | |
Honda Legend coupe | Pro | 250 000 | 1992 | - | - | ![]() DANEMARK | 17 880
| 16 139 (0) | 19/12/2019 | |
Honda Legend coupe | Pro | 250 000 | 1992 | - | - | ![]() | 17 880
| 16 139 (0) | 19/12/2019 | + |
Honda Legend coupe | Pro | 250 000 | 1992 | - | - | ![]() DANEMARK | 15 891 | 16 139 (0) | 15/01/2021 | |
Honda Legend coupe | Pro | 250 000 | 1992 | - | - | ![]() | 15 891 | 16 139 (0) | 15/01/2021 | + |
Honda Legend coupe | 196 000 | 1991 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() DANEMARK | 13 525
| 9 640 (0) | 13/03/2021 | ||
Honda Legend coupe | 196 000 | 1991 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 13 525
| 9 640 (0) | 13/03/2021 | + | |
Honda Legend coupe | 108 000 | 1988 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() BELGIQUE | 8 578 | 6 875 (0) | 16/02/2021 | ||
Honda Legend coupe | 108 000 | 1988 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 578 | 6 875 (0) | 16/02/2021 | + | |
Honda Legend coupe | 236 000 | 1993 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 4 437 | 7 127 (0) | 20/04/2021 | ||
Honda Legend coupe | 236 000 | 1993 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 4 437 | 7 127 (0) | 20/04/2021 | + | |
Honda Legend coupe | 366 000 | 1992 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ALLEMAGNE | 12 557 | 16 139 (0) | 27/03/2021 | ||
Honda Legend coupe | 366 000 | 1992 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 12 557 | 16 139 (0) | 27/03/2021 | + | |
Honda Legend coupe V6 2.7 | 231 000 | 1990 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 3 698 | 5 804 (0) | 08/07/2020 | ||
Honda Legend coupe V6 2.7 | 231 000 | 1990 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 3 698 | 5 804 (0) | 08/07/2020 | + | |
Honda Legend coupe | 168 000 | 1996 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 11 536 | 4 878 (0) | 26/03/2021 | ||
Honda Legend coupe | 168 000 | 1996 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 11 536 | 4 878 (0) | 26/03/2021 | + | |
Honda Legend coupe | 228 000 | 1994 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 3 698 | 5 881 (0) | 29/03/2021 | ||
Honda Legend coupe | 228 000 | 1994 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 3 698 | 5 881 (0) | 29/03/2021 | + | |
Honda Legend coupe | 75 000 | 1999 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() SUEDE | 5 821 | 9 460 (0) | 17/04/2021 | ||
Honda Legend coupe | 75 000 | 1999 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 821 | 9 460 (0) | 17/04/2021 | + | |
Honda Legend coupe | Pro | 228 000 | 1991 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() SUISSE | 5 227 | 9 640 (0) | 31/03/2021 | |
Honda Legend coupe | Pro | 228 000 | 1991 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 227 | 9 640 (0) | 31/03/2021 | + |
Honda Legend coupe | Pro | 145 000 | 1992 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ALLEMAGNE | 13 297 | 16 139 (0) | 09/02/2021 | |
Honda Legend coupe | Pro | 145 000 | 1992 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 13 297 | 16 139 (0) | 09/02/2021 | + |
Honda Legend coupe | 104 000 | 1989 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ITALIE | 8 578 | 7 201 (0) | 15/11/2020 | ||
Honda Legend coupe | 104 000 | 1989 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 578 | 7 201 (0) | 15/11/2020 | + | |
Honda Legend coupe | 202 000 | 2013 | - | - | ![]() REPUBLIQUE TCHEQUE | 6 821
| 9 460 (0) | 26/06/2020 | ||
Honda Legend coupe | 202 000 | 2013 | - | - | ![]() | 6 821
| 9 460 (0) | 26/06/2020 | + | |
Honda Legend coupe | 202 000 | 1995 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() REPUBLIQUE TCHEQUE | 6 821
| 5 958 (0) | 27/02/2021 | ||
Honda Legend coupe | 202 000 | 1995 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 821
| 5 958 (0) | 27/02/2021 | + | |
Honda Legend coupe PREMIUM | Pro | 188 127 | 1992 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() POLOGNE | 12 237 | 16 139 (0) | 01/12/2020 | |
Honda Legend coupe PREMIUM | Pro | 188 127 | 1992 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 12 237 | 16 139 (0) | 01/12/2020 | + |
Honda Legend coupe | Pro | 250 000 | 1991 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() POLOGNE | 8 534
| 6 851 (3) | 20/03/2021 | |
Honda Legend coupe | Pro | 250 000 | 1991 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 8 534
| 6 851 (3) | 20/03/2021 | + |
Honda Legend coupe | 204 000 | 1991 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() POLOGNE | 12 237 | 7 423 (3) | 21/03/2021 | ||
Honda Legend coupe | 204 000 | 1991 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 12 237 | 7 423 (3) | 21/03/2021 | + |
HondaLegend coupe
+$ 14 702
HondaLegend coupe
+$ 17 231
HondaLegend coupe
+$ 5 650
$ 5 650
1993 honda legend coupe 3.2 v6 + mot until january 2022. rare japanese classicDétail26/03/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 196 750 Km
- 1993
- AUTOMATIQUE
- TN22
HondaLegend coupe
+$ 4 733
$ 4 733
honda legend coupé 3.2l boite autoDétail31/03/2021
FRANCE- ESSENCE
- 222 000 Km
- 1993
- AUTOMATIQUE
- 14410
HondaLegend coupe
+$ 5 177
HondaLegend coupe
+NC
NC
honda legend 2.7i coupe v6 aut 1989 dak/zeldzaam/opknapper!Détail08/09/2020
PAYS-BAS- ESSENCE
- 192 450 Km
- 1989
- -
- 3425
HondaLegend coupeV6 2.7
+NC
prix initial : $ 1
NC
prix initial : $ 1
② honda legend coupe v6 2.7 de 1988 - hondaDétail18/04/2021
BELGIQUE- ESSENCE
- 168 000 Km
- 1988
- AUTOMATIQUE
- 5621
HondaLegend coupe
+$ 17 880
prix initial : $ 15 891
$ 17 880
prix initial : $ 15 891
1992 honda legend 3,2 coupe · 2 dørs 250.000 km kr 89.900Détail19/12/2019
DANEMARK- -
- 250 000 Km
- 1992
- -
- -
HondaLegend coupe
+$ 15 891
HondaLegend coupe
+$ 13 525
prix initial : $ 15 811
$ 13 525
prix initial : $ 15 811
honda legend coupe 3,2 v6Détail13/03/2021
DANEMARK- ESSENCE
- 196 000 Km
- 1991
- AUTOMATIQUE
- -
HondaLegend coupe
+$ 8 578
HondaLegend coupe
+$ 4 437
HondaLegend coupe
+$ 12 557
HondaLegend coupeV6 2.7
+$ 3 698
HondaLegend coupe
+$ 11 536
HondaLegend coupe
+$ 3 698
HondaLegend coupe
+$ 5 821
HondaLegend coupe
+$ 5 227
HondaLegend coupe
+$ 13 297
HondaLegend coupe
+$ 8 578
$ 8 578
honda legend coupe'1ª serie - 1989Détail15/11/2020
ITALIE- ESSENCE
- 104 000 Km
- 1989
- MANUELLE
- 22070
HondaLegend coupe
+$ 6 821
prix initial : $ 5 398
$ 6 821
prix initial : $ 5 398
honda legend coupe 3.2 v6 151 kw automat - chomutovDétail26/06/2020
REPUBLIQUE TCHEQUE- -
- 202 000 Km
- 2013
- -
- 430 03
HondaLegend coupe
+$ 6 821
prix initial : $ 5 058
$ 6 821
prix initial : $ 5 058
legend coupe 3.2 v6Détail27/02/2021
REPUBLIQUE TCHEQUE- ESSENCE
- 202 000 Km
- 1995
- AUTOMATIQUE
- 430 03
HondaLegend coupePREMIUM
+$ 12 237
$ 12 237
honda legend coupe ka8 1992 - 38000 pln - tychy | gielda klasykówDétail01/12/2020
POLOGNE- ESSENCE
- 188 127 Km
- 1992
- AUTOMATIQUE
- -
HondaLegend coupe
+$ 8 534
prix initial : $ 10 948
HondaLegend coupe
+$ 12 237
$ 12 237
honda legend 3.2 coupe lutcza - sprzedajemy.plDétail21/03/2021
POLOGNE- ESSENCE
- 204 000 Km
- 1991
- AUTOMATIQUE
- 38-112