Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix ($) | Prix marché ($) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche 911 997 Carrera gts | Pro | 18 995 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 97 228
| 104 388 (4) | 20/07/2019 | |
Porsche 911 997 Carrera gts | Pro | 18 995 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 97 228
| 104 388 (4) | 20/07/2019 | + |
Porsche 911 997 Gt3 rs 3.6 | Pro | 3 029 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 297 924 | 207 017 (4) | 11/03/2020 | |
Porsche 911 997 Gt3 rs 3.6 | Pro | 3 029 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 297 924 | 207 017 (4) | 11/03/2020 | + |
Porsche 911 997 Turbo 3.6 | Pro | 51 446 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 110 194 | 106 475 (5) | 31/08/2020 | |
Porsche 911 997 Turbo 3.6 | Pro | 51 446 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 110 194 | 106 475 (5) | 31/08/2020 | + |
Porsche 911 997 Turbo 3.6 | Pro | 48 211 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 114 084 | 107 689 (5) | 10/12/2020 | |
Porsche 911 997 Turbo 3.6 | Pro | 48 211 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 114 084 | 107 689 (5) | 10/12/2020 | + |
Porsche 911 997 Carrera s | Pro | 31 175 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 70 988 | 62 857 (4) | 09/01/2021 | |
Porsche 911 997 Carrera s | Pro | 31 175 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 70 988 | 62 857 (4) | 09/01/2021 | + |
Porsche 911 997 | Pro | 77 329 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 38 884
| 47 186 (4) | 12/03/2020 | |
Porsche 911 997 | Pro | 77 329 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 38 884
| 47 186 (4) | 12/03/2020 | + |
Porsche 911 997 Carrera 4s | Pro | 107 594 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 59 630
| 58 902 (4) | 11/07/2020 | |
Porsche 911 997 Carrera 4s | Pro | 107 594 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 59 630
| 58 902 (4) | 11/07/2020 | + |
Porsche 911 997 | Pro | 84 008 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 59 630 | 83 782 (5) | 08/01/2021 | |
Porsche 911 997 | Pro | 84 008 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 59 630 | 83 782 (5) | 08/01/2021 | + |
Porsche 911 997 | Pro | 117 530 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 48 726 | 47 504 (5) | 13/02/2020 | |
Porsche 911 997 | Pro | 117 530 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 48 726 | 47 504 (5) | 13/02/2020 | + |
Porsche 911 997 | Pro | 66 200 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 77 788 | 94 609 (5) | 20/01/2021 | |
Porsche 911 997 | Pro | 66 200 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 77 788 | 94 609 (5) | 20/01/2021 | + |
Porsche 911 997 Carrera 4s | Pro | 138 334 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 34 359
| 44 588 (3) | 09/01/2020 | |
Porsche 911 997 Carrera 4s | Pro | 138 334 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 34 359
| 44 588 (3) | 09/01/2020 | + |
Porsche 911 997 Carrera s | Pro | 202 118 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 42 009 | 30 742 (3) | 20/01/2021 | |
Porsche 911 997 Carrera s | Pro | 202 118 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 42 009 | 30 742 (3) | 20/01/2021 | + |
Porsche 911 997 Turbo s | Pro | 21 457 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 155 460
| 137 045 (5) | 05/12/2020 | |
Porsche 911 997 Turbo s | Pro | 21 457 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 155 460
| 137 045 (5) | 05/12/2020 | + |
Porsche 911 997 Carrera gts | Pro | 13 184 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 148 977 | 132 464 (3) | 19/12/2020 | |
Porsche 911 997 Carrera gts | Pro | 13 184 | 2011 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 148 977 | 132 464 (3) | 19/12/2020 | + |
Porsche 911 997 Carrera s | Pro | 92 301 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 55 688 | 56 506 (5) | 16/01/2021 | |
Porsche 911 997 Carrera s | Pro | 92 301 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() | 55 688 | 56 506 (5) | 16/01/2021 | + |
Porsche 911 997 Carrera 4s | Pro | 85 171 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 75 072 | 58 918 (4) | 16/01/2021 | |
Porsche 911 997 Carrera 4s | Pro | 85 171 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 75 072 | 58 918 (4) | 16/01/2021 | + |
Porsche 911 997 Turbo | 15 358 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 165 314 | 124 052 (4) | 23/12/2020 | ||
Porsche 911 997 Turbo | 15 358 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 165 314 | 124 052 (4) | 23/12/2020 | + | |
Porsche 911 997 | Pro | 194 451 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 58 281 | 48 430 (4) | 29/11/2020 | |
Porsche 911 997 | Pro | 194 451 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 58 281 | 48 430 (4) | 29/11/2020 | + |
Porsche 911 997 Turbo | Pro | 36 497 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 114 034 | 114 301 (4) | 10/12/2020 | |
Porsche 911 997 Turbo | Pro | 36 497 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 114 034 | 114 301 (4) | 10/12/2020 | + |
Porsche 911 997 | Pro | 144 175 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 64 764 | 53 313 (4) | 21/12/2020 | |
Porsche 911 997 | Pro | 144 175 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 64 764 | 53 313 (4) | 21/12/2020 | + |
Porsche 911 997 Carrera s | Pro | 101 389 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 51 837 | 60 624 (4) | 24/06/2020 | |
Porsche 911 997 Carrera s | Pro | 101 389 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 51 837 | 60 624 (4) | 24/06/2020 | + |
Porsche 911 997 Gt2 | Pro | 9 347 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 220 412 | 273 053 (5) | 31/10/2020 | |
Porsche 911 997 Gt2 | Pro | 9 347 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 220 412 | 273 053 (5) | 31/10/2020 | + |
Porsche 911 997 Turbo | Pro | 171 460 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 71 311
| 50 215 (4) | 17/09/2020 | |
Porsche 911 997 Turbo | Pro | 171 460 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 71 311
| 50 215 (4) | 17/09/2020 | + |
Porsche 911 997 | Pro | 20 780 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 90 696 | 101 901 (5) | 09/12/2020 | |
Porsche 911 997 | Pro | 20 780 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 90 696 | 101 901 (5) | 09/12/2020 | + |
Porsche 911 997 3.6 | Pro | 20 780 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 90 696 | 80 416 (4) | 10/12/2020 | |
Porsche 911 997 3.6 | Pro | 20 780 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 90 696 | 80 416 (4) | 10/12/2020 | + |
Porsche911 997Carrera 4s
+$ 88 487
sponsorisée$ 88 487
porsche 997 carrera 4s│hpa motorsDétail19/01/2021
FRANCE- ESSENCE
- 138 500 Km
- 2006
- -
- 75008
Porsche911 997Carrera gts
+$ 97 228
prix initial : $ 102 413
$ 97 228
prix initial : $ 102 413
carrera gtsDétail20/07/2019
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 18 995 Km
- 2012
- AUTOMATIQUE
- 20147
Porsche911 997Gt3 rs3.6
+$ 297 924
Porsche911 997Turbo3.6
+$ 110 194
Porsche911 997Turbo3.6
+$ 114 084
Porsche911 997Carrera s
+$ 70 988
Porsche911 997
+$ 38 884
prix initial : $ 40 181
$ 38 884
prix initial : $ 40 181
2005 porsche 911 carreraDétail12/03/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 77 329 Km
- 2005
- AUTOMATIQUE
- 22192
Porsche911 997Carrera 4s
+$ 59 630
prix initial : $ 48 621
$ 59 630
prix initial : $ 48 621
2008 porsche 911 carrera 4sDétail11/07/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 107 594 Km
- 2008
- MANUELLE
- 22401
Porsche911 997
+$ 59 630
Porsche911 997
+$ 48 726
Porsche911 997
+$ 77 788
Porsche911 997Carrera 4s
+$ 34 359
prix initial : $ 45 321
$ 34 359
prix initial : $ 45 321
2006 porsche 911 carreraDétail09/01/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 138 334 Km
- 2006
- AUTOMATIQUE
- 23111
Porsche911 997Carrera s
+$ 42 009
$ 42 009
2005 porsche 911 carrera sDétail20/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 202 118 Km
- 2005
- AUTOMATIQUE
- 19348
Porsche911 997Turbo s
+$ 155 460
prix initial : $ 161 942
$ 155 460
prix initial : $ 161 942
2012 porsche 911 turbo sDétail05/12/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 21 457 Km
- 2012
- AUTOMATIQUE
- 19382
Porsche911 997Carrera gts
+$ 148 977
Porsche911 997Carrera s
+$ 55 688
Porsche911 997Carrera 4s
+$ 75 072
Porsche911 997Turbo
+$ 165 314
Porsche911 997
+$ 58 281
$ 58 281
2012 porsche 911 carrera black editionDétail29/11/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 194 451 Km
- 2012
- AUTOMATIQUE
- 19406
Porsche911 997Turbo
+$ 114 034
Porsche911 997
+$ 64 764
Porsche911 997Carrera s
+$ 51 837
$ 51 837
2009 porsche 911 carrera sDétail24/06/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 101 389 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- 19428
Porsche911 997Gt2
+$ 220 412
Porsche911 997Turbo
+$ 71 311
prix initial : $ 77 793
$ 71 311
prix initial : $ 77 793
2008 porsche 911 turboDétail17/09/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 171 460 Km
- 2008
- MANUELLE
- 19136
Porsche911 997
+$ 90 696
Porsche911 9973.6
+$ 90 696
Porsche911 997Carrera 4s
+$ 88 487
sponsorisée$ 88 487
porsche 997 carrera 4s│hpa motorsDétail19/01/2021
FRANCE- ESSENCE
- 138 500 Km
- 2006
- -
- 75008

Les bonnes affaires
