Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix ($) | Prix marché ($) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 142 572 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 9 841 | 9 037 (4) | 28/12/2020 | |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 142 572 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 9 841 | 9 037 (4) | 28/12/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 121 853 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 6 217 | 8 764 (2) | 05/12/2020 | |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 121 853 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 6 217 | 8 764 (2) | 05/12/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio 1.0 | Pro | 45 066 | 2017 | - | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 23 000 | 19 176 (4) | 15/12/2020 | |
Smart Fortwo cabrio 1.0 | Pro | 45 066 | 2017 | - | ESSENCE | ![]() | 23 000 | 19 176 (4) | 15/12/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 105 753 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 398 | 8 490 (2) | 21/01/2021 | |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 105 753 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 398 | 8 490 (2) | 21/01/2021 | + |
Smart Fortwo cabrio | 68 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ONTARIO L4T | 5 800 | 6 362 (4) | 05/01/2021 | ||
Smart Fortwo cabrio | 68 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 5 800 | 6 362 (4) | 05/01/2021 | + | |
Smart Fortwo cabrio | 183 258 | 2005 | - | DIESEL | ![]() ONTARIO L1A | 2 000
| 3 450 (3) | 11/01/2021 | ||
Smart Fortwo cabrio | 183 258 | 2005 | - | DIESEL | ![]() | 2 000
| 3 450 (3) | 11/01/2021 | + | |
Smart Fortwo cabrio | 205 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ONTARIO L6A | 2 990 | 3 961 (0) | 18/12/2020 | ||
Smart Fortwo cabrio | 205 000 | 2006 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 2 990 | 3 961 (0) | 18/12/2020 | + | |
Smart Fortwo cabrio PURE | Pro | 79 001 | 2005 | - | DIESEL | ![]() ONTARIO | 4 999 | 4 219 (2) | 12/09/2020 | |
Smart Fortwo cabrio PURE | Pro | 79 001 | 2005 | - | DIESEL | ![]() | 4 999 | 4 219 (2) | 12/09/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio | Pro | 87 400 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ONTARIO K7H | 7 995 | 5 723 (4) | 09/01/2021 | |
Smart Fortwo cabrio | Pro | 87 400 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 995 | 5 723 (4) | 09/01/2021 | + |
Smart Fortwo cabrio PASSION | Pro | 87 400 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ONTARIO K7H | 7 995 | 5 723 (3) | 10/01/2021 | |
Smart Fortwo cabrio PASSION | Pro | 87 400 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 995 | 5 723 (3) | 10/01/2021 | + |
Smart Fortwo cabrio PASSION | Pro | 125 100 | 2011 | AUTOMATIQUE | - | ![]() QUEBEC J7J | 5 995 | 5 696 (2) | 10/12/2020 | |
Smart Fortwo cabrio PASSION | Pro | 125 100 | 2011 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 5 995 | 5 696 (2) | 10/12/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio PASSION | Pro | 21 932 | 2018 | - | - | ![]() QUEBEC J3Z | 19 988 | 22 197 (2) | 09/12/2020 | |
Smart Fortwo cabrio PASSION | Pro | 21 932 | 2018 | - | - | ![]() | 19 988 | 22 197 (2) | 09/12/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio PASSION | 125 046 | 2005 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() QUEBEC J0R | 3 200 | 3 796 (2) | 04/01/2021 | ||
Smart Fortwo cabrio PASSION | 125 046 | 2005 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 3 200 | 3 796 (2) | 04/01/2021 | + | |
Smart Fortwo cabrio | Pro | 26 126 | 2017 | - | - | ![]() QUEBEC J2J | 19 993
| 21 033 (2) | 04/11/2020 | |
Smart Fortwo cabrio | Pro | 26 126 | 2017 | - | - | ![]() | 19 993
| 21 033 (2) | 04/11/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio | Pro | 100 600 | 2010 | - | - | ![]() QUEBEC J1X | 3 995 | 5 287 (4) | 21/12/2020 | |
Smart Fortwo cabrio | Pro | 100 600 | 2010 | - | - | ![]() | 3 995 | 5 287 (4) | 21/12/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio PASSION | 59 500 | 2013 | - | - | ![]() QUEBEC J2C | 7 500
| 7 918 (3) | 12/01/2021 | ||
Smart Fortwo cabrio PASSION | 59 500 | 2013 | - | - | ![]() | 7 500
| 7 918 (3) | 12/01/2021 | + | |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 128 044 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 715 | 7 743 (2) | 27/08/2020 | |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 128 044 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 715 | 7 743 (2) | 27/08/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 73 499 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 8 946 | 8 355 (2) | 14/12/2020 | |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 73 499 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 946 | 8 355 (2) | 14/12/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 96 488 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 7 125
| 8 692 (4) | 25/07/2020 | |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 96 488 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 7 125
| 8 692 (4) | 25/07/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio Brabus 1.0 PASSION | Pro | 4 952 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 25 925 | 8 266 (0) | 28/12/2020 | |
Smart Fortwo cabrio Brabus 1.0 PASSION | Pro | 4 952 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 25 925 | 8 266 (0) | 28/12/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio PASSION | Pro | 8 253 | 2018 | AUTOMATIQUE | ELECTRIQUE | ![]() QUEBEC G7A | 18 222 | 22 784 (2) | 12/09/2020 | |
Smart Fortwo cabrio PASSION | Pro | 8 253 | 2018 | AUTOMATIQUE | ELECTRIQUE | ![]() | 18 222 | 22 784 (2) | 12/09/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio PRIME | 47 200 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() QUEBEC G6W | 21 300 | 18 411 (2) | 27/12/2020 | ||
Smart Fortwo cabrio PRIME | 47 200 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 21 300 | 18 411 (2) | 27/12/2020 | + | |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 14 682 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() QUEBEC G1A | 13 988 | 10 615 (2) | 21/11/2020 | |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 14 682 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 13 988 | 10 615 (2) | 21/11/2020 | + |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 138 111 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 8 544 | 8 296 (4) | 21/01/2021 | |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 138 111 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 8 544 | 8 296 (4) | 21/01/2021 | + |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 87 009 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 10 361 | 7 400 (3) | 15/11/2020 | |
Smart Fortwo cabrio 1.0 PASSION | Pro | 87 009 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 10 361 | 7 400 (3) | 15/11/2020 | + |
SmartFortwo cabrio
+$ 19 561
prix initial : $ 21 910
sponsorisée$ 19 561
prix initial : $ 21 910
4,3 l/100km (komb.),99 g co2/km (komb.)Détail24/07/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 39 999 Km
- 2017
- MANUELLE
- 26506
SmartFortwo cabrio1.0PASSION
+$ 9 841
SmartFortwo cabrio1.0PASSION
+$ 6 217
SmartFortwo cabrio1.0
+$ 23 000
SmartFortwo cabrio1.0PASSION
+$ 7 398
SmartFortwo cabrio
+$ 5 800
$ 5 800
smart fortwo 451 cabrio low km certified/warranty/carfax | cars & trucks | city of torontoDétail05/01/2021
ONTARIO- ESSENCE
- 68 000 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- L4T
SmartFortwo cabrio
+$ 2 000
prix initial : $ 2 999
$ 2 000
prix initial : $ 2 999
2005 convertible smart car | cars & trucks | oshawa / durham region | kijijiDétail11/01/2021
ONTARIO- DIESEL
- 183 258 Km
- 2005
- -
- L1A
SmartFortwo cabrio
+$ 2 990
SmartFortwo cabrioPURE
+$ 4 999
$ 4 999
2005 smart fortwo pure pure | cars & trucks | sarnia | kijijiDétail12/09/2020
ONTARIO- DIESEL
- 79 001 Km
- 2005
- -
- -
SmartFortwo cabrio
+$ 7 995
SmartFortwo cabrioPASSION
+$ 7 995
$ 7 995
2008 smart fortwo passion convertible only 87500 km | cars & trucks | ottawa | kijijiDétail10/01/2021
ONTARIO- ESSENCE
- 87 400 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- K7H
SmartFortwo cabrioPASSION
+$ 5 995
$ 5 995
2011 smart fortwo convertible/passion/impeccable | cars & trucks | laval / north shore | kDétail10/12/2020
QUEBEC- -
- 125 100 Km
- 2011
- AUTOMATIQUE
- J7J
SmartFortwo cabrioPASSION
+$ 19 988
SmartFortwo cabrioPASSION
+$ 3 200
$ 3 200
smart passion cabriolet 2005 dieselDétail04/01/2021
QUEBEC- DIESEL
- 125 046 Km
- 2005
- AUTOMATIQUE
- J0R
SmartFortwo cabrio
+$ 19 993
prix initial : $ 22 994
$ 19 993
prix initial : $ 22 994
smart fortwo convertible, cabriolet 2017Détail04/11/2020
QUEBEC- -
- 26 126 Km
- 2017
- -
- J2J
SmartFortwo cabrio
+$ 3 995
SmartFortwo cabrioPASSION
+$ 7 500
prix initial : $ 8 499
$ 7 500
prix initial : $ 8 499
smart fortow cabriolet passion 2013 | cars & trucks | drummondville | kijijiDétail12/01/2021
QUEBEC- -
- 59 500 Km
- 2013
- -
- J2C
SmartFortwo cabrio1.0PASSION
+$ 7 715
SmartFortwo cabrio1.0PASSION
+$ 8 946
SmartFortwo cabrio1.0PASSION
+$ 7 125
prix initial : $ 7 773
$ 7 125
prix initial : $ 7 773
passionDétail25/07/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 96 488 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- 60126
SmartFortwo cabrioBrabus1.0PASSION
+$ 25 925
SmartFortwo cabrioPASSION
+$ 18 222
$ 18 222
smart fortwo electric drive cabrio passion 2018Détail12/09/2020
QUEBEC- ELECTRIQUE
- 8 253 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- G7A
SmartFortwo cabrioPRIME
+$ 21 300
$ 21 300
smart prime 2017 décapotable | cars & trucks | lévis | kijijiDétail27/12/2020
QUEBEC- ESSENCE
- 47 200 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- G6W
SmartFortwo cabrio1.0PASSION
+$ 13 988
SmartFortwo cabrio1.0PASSION
+$ 8 544
SmartFortwo cabrio1.0PASSION
+$ 10 361
SmartFortwo cabrio
+$ 19 561
prix initial : $ 21 910
sponsorisée$ 19 561
prix initial : $ 21 910
4,3 l/100km (komb.),99 g co2/km (komb.)Détail24/07/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 39 999 Km
- 2017
- MANUELLE
- 26506

Les bonnes affaires
